Filters
Resetujte filtere
Cena
Tip
Indeks brzine
Dimenzije
- 285/30 R20 (+3)
- 265/40 R19 (+3)
- 245/35 R19 (+3)
- 275/45 R20 (+3)
- 275/35 R20 (+2)
- 265/30 R20 (+2)
- 255/45 R20 (+2)
- 295/40 R20 (+2)
- 245/35 R20 (+2)
- 265/45 R20 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 295/30 R19 (+2)
- 275/50 R19 (+1)
- 275/35 R21 (+1)
- 245/40 R19 (+1)
- 295/35 R21 (+1)
- 255/40 R20 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 235/45 R20 (+1)
- 265/50 R19 (+1)
- 255/50 R20 (+1)
- 275/45 R19 (+1)
- 265/50 R20 (+1)
- 285/45 R19
- 255/50 R19 (+1)
- 285/45 R21 (+1)
- 235/35 R20 (+1)
- 255/35 R19 (+1)
- 275/30 R20
- 285/30 R19 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 255/55 R19 (+1)
- 305/30 R20 (+1)
- 295/35 R19 (+1)
- 275/50 R20 (+1)
- 295/40 R21 (+1)
- 285/35 R19 (+1)
- 275/35 R19 (+1)
- 275/35 R18 (+1)
- 305/40 R22 (+1)
- 315/35 R20 (+1)
- 275/40 R19
- Prikažite više
Gume - Dimenzije: 275/40 R19, 275/30 R20, 285/45 R19 (3)
-
Continental ContiCrossContact Winter 285/45R19 111V XL
Tip: Zimske, Tyre Width: 285, Tyre Profile: 45, Wheel Size: 19, Indeks brzine: V (240 km/čas), Indeks opterećenja: 11136.090,00 RSD -
Michelin Pilot Alpin PA4 275/30R20 97W XL
Tip: Zimske, Tyre Width: 275, Tyre Profile: 30, Wheel Size: 20, Indeks brzine: W (270 km/čas), Indeks opterećenja: 97od 44.860,00 RSDBroj ponuda 2 -
Goodyear Excellence 275/40R19 101Y
Tip: Letnje, Tyre Width: 275, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 19, Indeks brzine: Y (300 km/čas), Indeks opterećenja: 101, Run-Flat: Yes35.680,00 RSD