Filters
Resetujte filtere
Brend
Tip
Indeks brzine
Indeks opterećenja
Dimenzije
- 205/55 R16 (+8)
- 215/55 R16 (+7)
- 205/60 R16 (+5)
- 245/35 R20 (+5)
- 265/35 R20 (+4)
- 295/30 R20 (+4)
- 215/60 R16 (+3)
- 215/65 R16 (+3)
- 265/45 R20 (+3)
- 195/55 R16 (+2)
- 225/55 R16 (+2)
- 255/40 R20 (+2)
- 285/30 R20 (+2)
- 205/50 R16 (+2)
- 265/30 R20 (+2)
- 225/60 R16 (+2)
- 275/30 R20 (+2)
- 215/70 R16 (+2)
- 235/70 R16 (+2)
- 225/75 R16 (+2)
- 305/30 R20 (+2)
- 295/35 R20 (+1)
- 265/40 R20 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 215/45 R16 (+1)
- 195/60 R16 (+1)
- 265/50 R20
- 295/40 R20 (+1)
- 255/65 R16 (+1)
- 255/45 R20 (+1)
- 275/45 R20 (+1)
- 235/35 R20 (+1)
- 205/45 R16 (+1)
- 275/50 R20 (+1)
- 195/75 R16 (+1)
- 185/75 R16 (+1)
- 305/35 R20 (+1)
- 315/35 R20 (+1)
- Prikažite više
Wheel Size
Tyre Profile
Tyre Width
Gume - Dimenzije: 265/50 R20, Wheel Size: 16, 20 (1)
-
Continental ContiCrossContact UHP 265/50R20 111V XL
Tip: Letnje, Tyre Width: 265, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 20, Indeks brzine: V (240 km/čas), Indeks opterećenja: 11138.790,00 RSD