Filters
Resetujte filtere
Brend
Cena
Tip
Indeks brzine
Dimenzije
- 285/30 R20 (+3)
- 265/40 R19 (+3)
- 245/35 R19 (+3)
- 275/45 R20 (+3)
- 275/35 R20 (+2)
- 265/30 R20 (+2)
- 255/45 R20 (+2)
- 295/40 R20 (+2)
- 245/35 R20 (+2)
- 265/45 R20 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 295/30 R19 (+2)
- 275/50 R19
- 275/35 R21 (+1)
- 245/40 R19 (+1)
- 295/35 R21 (+1)
- 255/40 R20 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 235/45 R20 (+1)
- 265/50 R19 (+1)
- 255/50 R20 (+1)
- 275/45 R19 (+1)
- 265/50 R20
- 285/45 R19 (+1)
- 255/50 R19 (+1)
- 285/45 R21 (+1)
- 235/35 R20 (+1)
- 255/35 R19 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 285/30 R19 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 255/55 R19 (+1)
- 305/30 R20 (+1)
- 295/35 R19 (+1)
- 275/50 R20 (+1)
- 295/40 R21 (+1)
- 285/35 R19 (+1)
- 275/35 R19 (+1)
- 275/35 R18 (+1)
- 305/40 R22 (+1)
- 315/35 R20 (+1)
- 275/40 R19 (+1)
- Prikažite više
Tyre Profile
Gume - Dimenzije: 265/50 R20, 275/50 R19 (2)
-
Continental ContiPremiumContact 275/50R19 112W XL
Tip: Letnje, Tyre Width: 275, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 19, Indeks brzine: W (270 km/čas), Indeks opterećenja: 11234.420,00 RSD -
Continental ContiCrossContact UHP 265/50R20 111V XL
Tip: Letnje, Tyre Width: 265, Tyre Profile: 50, Wheel Size: 20, Indeks brzine: V (240 km/čas), Indeks opterećenja: 11138.190,00 RSD