Filters
Resetujte filtere
Brend
Cena
Tip
Indeks brzine
Dimenzije
- 285/30 R20 (+3)
- 265/40 R19 (+3)
- 245/35 R19 (+3)
- 275/45 R20 (+3)
- 275/35 R20 (+2)
- 265/30 R20 (+2)
- 255/45 R20 (+2)
- 295/40 R20 (+2)
- 245/35 R20 (+2)
- 265/45 R20 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 295/30 R19 (+2)
- 275/50 R19 (+1)
- 275/35 R21 (+1)
- 245/40 R19 (+1)
- 295/35 R21 (+1)
- 255/40 R20 (+1)
- 295/30 R18 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 235/45 R20 (+1)
- 265/50 R19 (+1)
- 255/50 R20 (+1)
- 275/45 R19 (+1)
- 265/50 R20 (+1)
- 285/45 R19 (+1)
- 255/50 R19 (+1)
- 285/45 R21 (+1)
- 235/35 R20 (+1)
- 255/35 R19 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 285/30 R19 (+1)
- 255/35 R20
- 255/55 R19 (+1)
- 305/30 R20 (+1)
- 295/35 R19 (+1)
- 275/50 R20 (+1)
- 295/40 R21 (+1)
- 285/35 R19 (+1)
- 275/35 R19 (+1)
- 275/35 R18 (+1)
- 305/40 R22 (+1)
- 315/35 R20
- 275/40 R19 (+1)
- Prikažite više
Tyre Profile
Wheel Size
Gume - Dimenzije: 255/35 R20, 315/35 R20 (2)
-
Michelin Pilot Super Sport 255/35R20 97Y XL
Tip: Letnje, Tyre Width: 255, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 20, Indeks brzine: Y (300 km/čas), Indeks opterećenja: 9733.960,00 RSD -
Michelin Pilot Super Sport K1 315/35R20 110Y
Tip: Letnje, Tyre Width: 315, Tyre Profile: 35, Wheel Size: 20, Indeks brzine: Y (300 km/čas), Indeks opterećenja: 11051.900,00 RSD