Filters
Resetujte filtere
Brend
Cena
Tip
Indeks brzine
Indeks opterećenja
Dimenzije
- 195/55 R15 (+6)
- 205/60 R16 (+5)
- 205/55 R16 (+4)
- 195/65 R15 (+4)
- 215/55 R16 (+4)
- 195/60 R15 (+3)
- 205/65 R15 (+3)
- 185/60 R15 (+3)
- 215/60 R16 (+3)
- 215/65 R16 (+3)
- 215/60 R17 (+3)
- 225/65 R17 (+3)
- 195/50 R15 (+2)
- 195/55 R16 (+2)
- 165/60 R14 (+2)
- 185/65 R15 (+2)
- 245/65 R17 (+2)
- 215/70 R16
- 205/50 R15 (+1)
- 225/50 R18 (+1)
- 255/55 R18 (+1)
- 205/60 R15 (+1)
- 225/45 R17 (+1)
- 225/55 R16 (+1)
- 185/65 R14 (+1)
- 255/60 R17 (+1)
- 245/70 R16 (+1)
- 175/65 R14 (+1)
- 195/60 R16 (+1)
- 235/60 R17 (+1)
- 255/55 R19 (+1)
- 255/65 R17 (+1)
- 235/70 R16 (+1)
- 255/65 R16 (+1)
- 215/65 R15 (+1)
- 275/55 R19 (+1)
- 265/45 R20 (+1)
- 255/60 R18 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 225/60 R17 (+1)
- 245/60 R18 (+1)
- 265/65 R17 (+1)
- Prikažite više
Wheel Size
Tyre Profile
Tyre Width
Gume - Dimenzije: 215/70 R16, Indeks brzine: H (210 km/čas) (2)
-
Nexen CP671 215/70R16 100H
Tip: Letnje, Tyre Width: 215, Tyre Profile: 70, Wheel Size: 16, Indeks brzine: H (210 km/čas), Indeks opterećenja: 10012.899,00 RSD -
Goodyear Efficient Grip SUV 215/70R16 100H
Tip: Letnje, Tyre Width: 215, Tyre Profile: 70, Wheel Size: 16, Indeks brzine: H (210 km/čas), Indeks opterećenja: 10017.599,00 RSD