Filters
Resetujte filtere
Brend
Tip
Indeks brzine
Indeks opterećenja
Dimenzije
- 155/60 R15 (+2)
- 225/50 R18 (+2)
- 265/45 R20 (+2)
- 205/55 R16 (+1)
- 195/40 R17 (+1)
- 275/50 R19 (+1)
- 275/35 R21 (+1)
- 195/55 R16 (+1)
- 175/55 R15 (+1)
- 255/35 R19 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 265/30 R20 (+1)
- 265/40 R19 (+1)
- 205/45 R17 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 275/35 R18 (+1)
- 245/40 R18 (+1)
- 235/60 R17 (+1)
- 255/55 R19 (+1)
- 265/50 R20 (+1)
- 295/40 R20 (+1)
- 215/65 R16 (+1)
- 215/60 R17 (+1)
- 255/65 R17 (+1)
- 205/70 R15 (+1)
- 255/50 R19 (+1)
- 255/35 R18 (+1)
- 295/30 R19 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 275/50 R20 (+1)
- 295/40 R21 (+1)
- 285/35 R19 (+1)
- 265/65 R17 (+1)
- 305/40 R22
- Prikažite više
Tyre Profile
Tyre Width
Wheel Size
Gume Continental - Dimenzije: 305/40 R22 (1)
-
Continental ContiCrossContact UHP 305/40R22 114W
Tip: Letnje, Tyre Width: 305, Tyre Profile: 40, Wheel Size: 22, Indeks brzine: W (270 km/čas), Indeks opterećenja: 11445.340,00 RSD